Списак убијених птица у срезу јасеничком 1852. године
Имена обштина | Врана | Сврака | Врабаца |
1. Друговачка | 200 | 150 | 325 |
2. Дубонска | 260 | 370 | 400 |
3. Селевачка | 300 | 290 | 500 |
4. Азањска | 280 | 300 | 550 |
5. Придворичка | 400 | 280 | 600 |
6. Башиначка | 250 | 320 | 480 |
7. Мраморачка | 215 | 298 | 500 |
8. Граничка | 360 | 430 | 700 |
9. Кусадачка | 330 | 413 | 695 |
10. В. Кршљанска | 430 | 315 | 800 |
11. Н. Аџибеговачка | 316 | 388 | 560 |
12. Голобачка | 400 | 500 | 735 |
13. Ст. Аџибеговачка | 500 | 600 | 800 |
14. Глибовачка | 463 | 526 | 925 |
15. Водичка | 350 | 470 | 783 |
16. Ковачевачка | 417 | 371 | 694 |
17. Кошаритска | 513 | 433 | 707 |
18. Лаповска | 600 | 801 | 1000 |
19. Марковачка | 605 | 416 | 900 |
20. Трновачка | 419 | 319 | 805 |
21. Крњевачка | 399 | 362 | 788 |
22. М. Плантиска | 400 | 600 | 1000 |
23. В. Орашанска | 363 | 462 | 813 |
24. Паланачка | 600 | 500 | 1800 |
25. В. Планиска | 440 | 607 | 808 |
26. Ракиначка | 487 | 700 | 929 |
Сума | 10297 | 11221 | 19597 |
К-Но 1477. Началник среза Јасеничког
31. декемвра 1852. године подпоручик,
У Паланки Живко Добрљац