Срез јасенички, окр. смедеревског
С п и с а к
Колико су у којој обштини земљеделци од посејаног усева плода добили сиреч:
колико је једна ока посејаног усева ока плода принела (1 ока = 1,28кг).
| у с е в | п л о д | |||||||||||
| Обштина | пш | је | ов | кр | ел | ку | пш | је | ов | кр | ел | ку |
| 1. С. Аџибегов. | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 180 | ||||||
| 2. Н. „ | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 9 | 11 | — | — | — | 180 |
| 3. Глибовачка | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 6 | 5 | — | 10 | — | 100 |
| 4. Марковачка | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 9 | 12 | — | — | — | 185 |
| 5. Липовачка | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 8 | 10 | — | — | — | 182 |
| 6. Водичка | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 10 | 10 | 8 | 12 | — | 120 |
| 7. Церовачка | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 12 | 8 | — | 13 | — | 150 |
| 8. В. Орашанска | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 9 | 12 | — | — | — | 200 |
| 9. Крњевачка | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 11 | 12 | — | — | — | 160 |
| 10. Башиначка | 1 | 1 | —. | 1 | — | 1 | 10 | 9 | — | 10 | — | 190 |
| 11. Ковачевачка | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 8 | 10 | — | 14 | — | 170 |
| 12. Граничка | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 11 | 9 | — | 10 | _ | 140 |
| 13. Дубоњска | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 7 | 10 | — | 11 | — | 100 |
| 14. В. Кршљан. | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 12 | 11 | — | 13 | — | 135 |
| 15. Голобочка | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 20 | 12 | — | 14 | _ | 150 |
| 16. Селевачка | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 12 | 10 | — | — | — | 240 |
| 17. Мраморачка | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 6 | 7 | — | 9 | — | 135 |
| 18. М. Плана | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 10 | 9 | — | — | — | 120 |
| 19. Трновачка | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 8 | 9 | — | — | — | 195 |
| 20. В. Плана | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 8 | 9 | — | _ | — | 180 |
| 21. Кусадачка | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 12 | 10 | — | — | — | 130 |
| 22. Кошарњан. | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 15 | 13 | — | — | — | 150 |
| 23. Предвори. | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 14 | 12 | — | — | — | 145 |
| 24. Азањска | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 15 | 13 | — | — | _ | 155 |
| 25. Ракиначка | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 13 | 12 | — | 10 | — | 190 |
| 26. Паланачка | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 14 | 13 | — | — | — | 160 |
| Сума | 26 | 26 | 1 | 11 | 0 | 26 | 278 | 269 | 8 | 126 | 0 | 4142 |
пш – пшеница, је – јечма, ов – овса, кр – крупника, ел – елде, ку – кукуруза
К.Но 1519. Началник среза јасеничког
1. декемвра 1847. године подпоручик,
У Паланки Нестор Аврамовић