Списак поубијане вредносне дивљачи од 1. нојемвра 1849. до последњег октомвра 1850. године.
Число | Имена обштина | Чавка | Врана | Врабаца |
1 | Лаповска | 296 | 150 | 509 |
2 | Марковачка | 180 | 86 | |
3 | Ракиначка | 90 | 50 | |
4 | Н. Аџибеговачка | 76 | 60 | |
5 | С. Аџибеговачка | 150 | 35 | 220 |
в. | В. плањанска | 170 | 63 | |
7 | В. орашанска | 130 | 15 | 120 |
8 | М. плањамска | 60 | 60 | |
9 | Трновачка | 96 | ||
10 | Крњевачка | 230 | 38 | |
11 | Голобочка | 60 | 25 | |
12 | Азањска | 70 | 35 | |
13 | Паланачка | 130 | 45 | |
14 | Глибовачка | 75 | 20 | 39 |
15 | Кусадачка | 150 | 78 | 160 |
16 | Селевачка | 220 | 60 | |
17 | В. Кршљанска | 60 | 30 | |
18 | Дубоњска | 53 | ||
19 | Граничка | 37 | 5 | |
20 | Ковачевац | 83 | 19 | |
21 | Церовачка | 110 | ||
22 | Башинагчка | 36 | ||
23 | Мраморачка | 40 | 11 | |
24 | Водичка | 25 | 13 | |
25 | Предворичка | 31 | 16 | |
26 | Кошарњанска | 65 | 18 | |
Свега сума | 2723 | 932 | 1048 |
КНо 1543. Пр. началник ср. јасеничког
31. октомвра 1850. године подпоручик,
У Паланки Јован Смиљанић