Списак постојећи обштина, села, кућа, данак плаћајући глава, колико у тек. години усева и какови има, колико и какове стоке пате, колико какови родни и неродни дрвета имају.
| Рала | усева | число | |||||||||||||
| бр. | обштина | пш | ра | ов | је | кр | ел | пр | ку | па | кро | ко | куп | к.т. | Примечаније |
| 1 | С. Аџибеговачка | 750 | * | ||||||||||||
| 2 | Ново ” | 260 | * | ||||||||||||
| 3 | Глибовачка | 120 | 1 | 400 | |||||||||||
| 4 | Марковачка | 700 | * | ||||||||||||
| 5 | Лаповачка | 1200 | * | ||||||||||||
| 6 | Водичка | 60 | 160 | ||||||||||||
| 7 | Церовачка | 110 | 200 | ||||||||||||
| 8 | В. орашанска | 40 | 180 | ||||||||||||
| 9 | Крњевачка | 60 | 320 | ||||||||||||
| 10 | Башиначка | 70 | 150 | ||||||||||||
| 11 | Ковачевачка | 280 | 495 | ||||||||||||
| 12 | Граничка | 114 | 95 | ||||||||||||
| 13 | Дубоњска | 50 | 10 | 160 | |||||||||||
| 14 | В. Кршљанска | 300 | 15 | 10 | 450 | ||||||||||
| 15 | Голобочкa | 200 | 200 | ||||||||||||
| 16 | Селевачка | 900 | 1200 | ||||||||||||
| 17 | Мраморачка | 100 | 130 | ||||||||||||
| 18 | М. Плањанска | 46 | 225 | ||||||||||||
| 19 | Трновачка | 10 | 180 | ||||||||||||
| 20 | В. Плањанска | 20 | 620 | ||||||||||||
| 21 | Кусадачка | 300 | 20 | 25 | 500 | ||||||||||
| 22 | Кошарњанска | 80 | 200 | ||||||||||||
| 23 | Азањска | 150 | 20 | 560 | |||||||||||
| 24 | Ракиначка | 25 | 350 | ||||||||||||
| 25 | Предворичка | 10 | 90 | ||||||||||||
| 26 | Паланка | 150 | 260 | ||||||||||||
| 3195 | 45 | 55 | 1 | 10035 |
пш – пшеница, ра – ражи, ов – овса, је – јечма, кр – крупника, ел – елда, пр – проса, ку – кукуруза, па – пасуља, кро – кромпира, ко – конопље, куп – купуса, к.т. – косе траве
– због брања кукуруза није ништа сејала
| Стоке | Родни дрвета | Число | |||||||||
| бр. | обштина | ко | го | ов | коз | св | пч | ви | шљ | ку | гл |
| 1 | С. Аџибеговачка | 80 | 600 | 1200 | 300 | 2800 | 350 | 500 | 18000 | 247 | 261 |
| 2 | Ново ” | 25 | 300 | 500 | 100 | 750 | 100 | 200 | 4000 | 107 | 98 |
| 3 | Глибовачка | 45 | 250 | 700 | 120 | 2000 | 50 | 100 | 1500 | 81 | 85 |
| 4 | Марковачка | 100 | 600 | 2500 | 90 | 2600 | 201 | 602 | 25000 | 210 | 214 |
| 5 | Лаповачка | 150 | 800 | 1900 | 300 | 3000 | 380 | 1000 | 30010 | 327 | 345 |
| 6 | Водичка | 30 | 220 | 700 | 150 | 1500 | 30 | 55 | 5000 | 50 | 45 |
| 7 | Церовачка | 60 | 200 | 1000 | 20 | 2600 | 50 | 100 | 12000 | 65 | 72 |
| 8 | В. орашанска | 40 | 300 | 800 | 200 | 1200 | 70 | 200 | 3000 | 103 | 112 |
| 9 | Крњевачка | 80 | 450 | 1500 | 200 | 3600 | 120 | 600 | 8900 | 221 | 226 |
| 10 | Башиначка | 30 | 150 | 750 | 1000 | 50 | 80 | 5000 | 41 | 51 | |
| 11 | Ковачевачка | 80 | 250 | 1500 | 100 | 2000 | 160 | 200 | 16000 | 110 | 142 |
| 12 | Граничка | 45 | 120 | 600 | 400 | 25 | 30 | 2000 | 30 | 38 | |
| 13 | Дубоњска | 50 | 300 | 1000 | 50 | 1100 | 100 | 100 | 18000 | 60 | 67 |
| 14 | В. Кршљанска | 120 | 700 | 2000 | 100 | 1500 | 200 | 360 | 27000 | 150 | 173 |
| 15 | Голобочкa | 70 | 800 | 2000 | 150 | 2000 | 100 | 500 | 12000 | 98 | 93 |
| 16 | Селевачка | 300 | 1500 | 3000 | 100 | 3500 | 500 | 1200 | 32000 | 253 | 312 |
| 17 | Мраморачка | 45 | 250 | 100 | 20 | 1000 | 90 | 60 | 3000 | 45 | 53 |
| 18 | М. Плањанска | 20 | 150 | 600 | 200 | 800 | 100 | 225 | 4000 | 40 | 45 |
| 19 | Трновачка | 40 | 300 | 500 | 600 | 30 | 100 | 22000 | 98 | 104 | |
| 20 | В. Плањанска | 100 | 700 | 1000 | 300 | 2000 | 100 | 600 | 23000 | 180 | 213 |
| 21 | Кусадачка | 200 | 100 | 2500 | 100 | 2000 | 150 | 240 | 2600 | 235 | 288 |
| 22 | Кошарњанска | 50 | 200 | 1300 | 100 | 1000 | 55 | 100 | 3600 | 65 | 70 |
| 23 | Азањска | 100 | 650 | 2600 | 120 | 5000 | 170 | 260 | 30000 | 270 | 251 |
| 24 | Ракиначка | 50 | 400 | 1200 | 250 | 3500 | 250 | 150 | 20000 | 105 | 111 |
| 25 | Предворичка | 30 | 150 | 600 | 100 | 1000 | 40 | 40 | 1500 | 43 | 36 |
| 26 | Паланка | 45 | 750 | 400 | 60 | 250 | 70 | 200 | 5000 | 180 | 196 |
| 1985 | 11190 | 32450 | 3230 | 48700 | 3541 | 7802 | 334110 | 3414 | 3701 |
ко – коња ергеле, го – говеда, ов – оваца, коз – коза, св – свиња, пч – пчела трмака, ви – мотика винограда, шљ – шљива, ку – кућа, гл – глава
К.Н6 1519. Началник среза јасеничког окр. смедеревсог
31 декемвра 1847. године подпоручик,
У Паланки Нестор Аврамовић