Срез Јасенички, окр. смедеревског
Списак
они лица који су највише у којој обштини плугова земље узорала и усевом засејала и тога ради пред обштином похваљени
Число плугова узоране земље и усевима засејане земље | |||||||
Име и презиме | Обштина | пш | је | ра | ов | ку | Свега |
1. Милош Живановић | Глибовца | 10 | – | – | 1 | – | 11 |
2. Богдан Петровић | Водице | 4.5 | – | – | – | – | 4.5 |
3. Сретен Марковић | Водице | 4 | – | – | – | – | 4 |
5. Петар Урошевић | Церовца | 4 | – | – | – | – | 4 |
6. Милић Николић | В. Орашја | 4 | – | – | – | – | 4 |
7. Стеван Миловановић | Крњева | 3 | – | – | – | – | 3 |
8. Аврам Средојевић | Башина | 5 | – | – | – | – | 5 |
9. Петар Марковић | Ковачевца | 7 | – | – | – | – | 7 |
10. Вукадин Величковић | Граница | 6 | – | – | – | – | 6 |
11. Обрад Ивановић | Граница | 6.5 | – | – | – | – | 6.5 |
12. Маринко Јовановић | Дубоне | 5 | – | – | – | – | 5 |
13. Гаја Радојковић | В. Крсне | 8 | 2 | – | – | – | 10 |
14. Милинко Витин | В. Крсне | 10 | – | – | – | – | 10 |
15. Павле Арсенијевић | Голобока | 7 | – | – | – | – | 7 |
16. Јанко Глишић | Селевца | 8 | – | – | – | – | 8 |
17. Тоша Николић | Мраморца | 7 | – | – | – | – | 7 |
18. Милован Ракић | М. Плане | 4 | – | – | – | – | 4 |
19. Вучко Барјактар | В. Плане | 7 | – | – | – | – | 7 |
20. Милоје Аврамовић | Кусадка | 7 | – | – | – | – | 7 |
21. Петар Стабловић | Кошарње | 9 | 3 | – | – | – | 12 |
22. Риста Живковић | Предворице | 3 | – | – | – | – | 3 |
23. Никодије Јовановић | Азање | 15 | – | – | – | – | 15 |
24. Иван Симић | Ракинца | 3 | – | – | – | – | 3 |
25. Тодосије Симић | Ракинца | 4 | 2 | – | – | – | 6 |
Сума: | 151 | 7 | 0 | 1 | 0 | 159 |
пш – пшеница, је – јечма, ра – ража, ов – овса, ку – кукуруза
К. Но 1519. Началник среза јасеничког,
- декемвра 1847. године подпоручик,
У Паланки Нестор Аврамовић